Relationships
| social networking: | https://www.facebook.com/hiroyuki.sukano [info] |
|---|
Appearances
| Date | Title | Credited as | Attributes | Artist | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| engineered | |||||
| Days | assistant | 中森明菜 | 4:58 | ||
| Days(instrumental) | assistant | 中森明菜 | 4:57 | ||
| I hope so | assistant | 中森明菜 | 4:44 | ||
| Rain | assistant | 中森明菜 | 5:18 | ||
| Veil | assistant | 中森明菜 | 3:54 | ||
| うつつの花 | assistant | 中森明菜 | 4:21 | ||
| 光(instrumental) | assistant | 中森明菜 | 0:56 | ||
| 夕闇を待って | assistant | 中森明菜 | 5:05 | ||
| 夢(instrumental) | assistant | 中森明菜 | 2:03 | ||
| 宵(instrumental) | assistant | 中森明菜 | 1:15 | ||
| 憧憬 | assistant | 中森明菜 | 4:19 | ||
| 時(instrumental) | assistant | 中森明菜 | 1:59 | ||
| 紡ぎ唄 | assistant | 中森明菜 | 4:56 | ||
| 華 —HANA— | assistant | 中森明菜 | 4:46 | ||
| 華-HANA-(instrumental) | assistant | 中森明菜 | 4:45 | ||
| 虹 | assistant | 中森明菜 | 4:27 | ||
| 風の果て | assistant | 中森明菜 | 4:25 | ||
| recording engineer for | |||||
| Under the Moonlight | Jazztronik feat. 今井美樹 | 5:25 | |||
| engineered | |||||
| Akina Nakamori〜歌姫ダブル・ディケイド | assistant | 中森明菜 | |||
| CHASM | additional | 坂本龍一 | |||
| 朽木の灯 (通常盤) | 須加野 宏之 | additional | ムック | ||
Play on ListenBrainz