| mixlocatie van |
|---|
| 1973-03 | Black and Blue | | | Old Merrytale Jazzband | 3:45 |
| 1973-03 | Creole Love Call | | | Old Merrytale Jazzband | 3:25 |
| 1973-03 | Dardanella | | | Old Merrytale Jazzband | 3:45 |
| 1973-03 | Gisela | | | Old Merrytale Jazzband | 4:50 |
| 1973-03 | Ice Cream | | | Old Merrytale Jazzband | 3:35 |
| 1973-03 | Isle of Capri | | | Old Merrytale Jazzband | 3:05 |
| 1973-03 | It's Tight Like That | | | Old Merrytale Jazzband | 4:10 |
| 1973-03 | Margie | | | Old Merrytale Jazzband | 4:10 |
| 1973-03 | Maryland My Maryland | | | Old Merrytale Jazzband | 3:25 |
| 1973-03 | Ole Miss | | | Old Merrytale Jazzband | 3:15 |
| 1973-03 | Preoria | | | Old Merrytale Jazzband | 3:35 |
| 1973-03 | The Sheik of Araby | | | Old Merrytale Jazzband | 4:35 |
| ...dort gehör ich hin | | | Kolporteure | 3:16 |
| 0603 | | | Kolporteure | 3:46 |
| Alles was geht | | | Kolporteure | 4:52 |
| Balztanz | | | Kolporteure | 2:13 |
| Betrug | | | Kolporteure | 2:18 |
| Bleibe hier | | | Kolporteure | 2:55 |
| Drängelein | | | Kolporteure | 1:07 |
| Faust im Nacken | | | Kolporteure | 4:09 |
| Ich weiß wovon ich rede | | | Kolporteure | 1:59 |
| In Not | | | Kolporteure | 3:25 |
| Irrtum | | | Kolporteure | 2:23 |
| Komm nicht zu mir | | | Kolporteure | 3:22 |
| Recht auf Mord | | | Kolporteure | 2:14 |
| Verdammt | | | Kolporteure | 2:16 |
| Verkauft | | | Kolporteure | 3:57 |
| Ziel vor Augen | | | Kolporteure | 3:52 |
| opnamelocatie van |
|---|
| 1947-06-09 | Ouvertüre Leonore II, op. 72a | | | Hamburger Philharmoniker, Wilhelm Furtwängler | 15:51 |
| 1947-06-09 | Overture. Leonore II | | | Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Wilhelm Furtwängler | 15:53 |
| 1948-11-30 | Concerto in G for Piano and Orchestra: 1. Allegramente | | | Monique Haas, NDR-Sinfonieorchester, Hans Schmidt‐Isserstedt | 7:43 |
| 1948-11-30 | Concerto in G for Piano and Orchestra: 2. Adagio assai | | | Monique Haas, NDR-Sinfonieorchester, Hans Schmidt‐Isserstedt | 8:44 |
| 1948-11-30 | Concerto in G for Piano and Orchestra: 3. Presto | | | Monique Haas, NDR-Sinfonieorchester, Hans Schmidt‐Isserstedt | 4:03 |
| 1949-10 | Daphne: "Allüberall blüht Dionysos" | | | Hans Herbert Fiedler, Josef Greindl, Ernst Max Lühr, Kurt Marschner, NDR Chor, Gustav Neidlinger, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 2:27 |
| 1949-10 | Daphne: "Daphne!" / "Mutter!" / "Wir warten dein" | | | NDR Chor, Maud Cunitz, Res Fischer, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 2:35 |
| 1949-10 | Daphne: "Daphnes Verwandlung" / "Ich komme - ich komme - grünende Brüder" | | | NDR Chor, Maud Cunitz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | ?:?? |
| 1949-10 | Daphne: "Dieser Kuß - dies Umarmen" | | | Peter Anders, Maud Cunitz, NDR Chor, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 2:41 |
| 1949-10 | Daphne: "Ei, so fliegt sie dahin" | | | NDR Chor, Lisa Bischof, Lorenz Fehenberger, Käthe Maas, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 8:31 |
| 1949-10 | Daphne: "Furchtbare Schmach dem Gotte!" | | | NDR Chor, Peter Anders, Lisa Bischof, Hans Herbert Fiedler, Res Fischer, Josef Greindl, Ernst Max Lühr, Käthe Maas, Kurt Marschner, Gustav Neidlinger, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 3:31 |
| 1949-10 | Daphne: "Ich grüße dich, weiser, erfahrener Fischer" | | | NDR Chor, Peter Anders, Hans Herbert Fiedler, Res Fischer, Josef Greindl, Ernst Max Lühr, Kurt Marschner, Gustav Neidlinger, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 2:50 |
| 1949-10 | Daphne: "Jeden heiligen Morgen" | | | NDR Chor, Peter Anders, Maud Cunitz, Lorenz Fehenberger, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 4:06 |
| 1949-10 | Daphne: "Leukippos, du?" | | | NDR Chor, Maud Cunitz, Lorenz Fehenberger, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 5:52 |
| 1949-10 | Daphne: "Mondlichtmusik" | | | NDR Chor, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | ?:?? |
| 1949-10 | Daphne: "O bleib geliebter Tag!" | | | NDR Chor, Maud Cunitz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 6:47 |
| 1949-10 | Daphne: "O wie gerne blieb ich bei dir" | | | NDR Chor, Maud Cunitz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 5:15 |
| 1949-10 | Daphne: "Seid ihr um mich, ihr Hirten alle?" | | | NDR Chor, Hans Herbert Fiedler, Res Fischer, Josef Greindl, Ernst Max Lühr, Kurt Marschner, Gustav Neidlinger, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 1:27 |
| 1949-10 | Daphne: "Trinke, du Tochter!" | | | NDR Chor, Lisa Bischof, Maud Cunitz, Hans Herbert Fiedler, Res Fischer, Käthe Maas, Kurt Marschner, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 2:57 |
| 1949-10 | Daphne: "Unheilvolle Daphne" | | | NDR Chor, Maud Cunitz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | ?:?? |
| 1949-10 | Daphne: "Was erblicke ich?" | | | NDR Chor, Peter Anders, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | ?:?? |
| 1949-10 | Daphne: "Was führt dich her in niedern Gewande" | | | NDR Chor, Peter Anders, Maud Cunitz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 3:28 |
| 1949-10 | Daphne: "Zu dir nun, Knabe!" | | | NDR Chor, Peter Anders, Maud Cunitz, Lorenz Fehenberger, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 1:30 |
| 1949-10 | Daphne: Orchestereinleitung / "Kleontes!" / "Adrast!" | | | NDR Chor, Hans Herbert Fiedler, Ernst Max Lühr, Kurt Marschner, Gustav Neidlinger, NDR Elbphilharmonie Orchester, Arthur Grüber | 9:47 |
| 1949 | Aida: Dritter Akt: Duett: Wehe, mein Vater! | | | Inge Borkh, Alexander Welitsch, SDR Sinfonieorchester, Hans Schmidt‐Isserstedt | 8:04 |
| 1950-02-05 | Es gibt keine Frau, die nicht lügt | | | Zarah Leander | 3:00 |
| 1950-02-05 | Irgendwo, irgendwann, fängt ein kleines Märchen an | | | Zarah Leander | ?:?? |
| 1950-02-05 | Wann wirst du mich fragen? | | | Zarah Leander | 2:50 |
| 1950-02-05 | Wenn der Herrgott will | | | Zarah Leander | 3:18 |
| 1951-08-30 | Ein kleines Haus am Ende der Welt | | | Lys Assia | 2:51 |
| 1951-08-30 | Monbijou aus Paris | | | Lys Assia | 2:54 |
| 1951-08-30 | Zähl jeden Stern (Count Every Star) | | | Lys Assia | 2:40 |
| 1952-10-21 | Tip-Top-Boogie | | | Franz Thon mit dem Tanzorchester des NWDR Hamburg | 3:07 |
| 1953-05-15 | Violin Sonata no. 3 in D minor, op. 108: I. Allegro | | | Pierre Barbizet, Christian Ferras | 7:46 |
| 1953-05-15 | Violin Sonata no. 3 in D minor, op. 108: II. Adagio | | | Pierre Barbizet, Christian Ferras | 4:56 |
| 1953-05-15 | Violin Sonata no. 3 in D minor, op. 108: III. Un poco presto e con sentimento | | | Pierre Barbizet, Christian Ferras | 2:53 |
| 1953-05-15 | Violin Sonata no. 3 in D minor, op. 108: IV. Presto agitato | | | Pierre Barbizet, Christian Ferras | 5:52 |
| 1953-05-15 | Violin Sonata no. 5 in F, op. 24 “Spring”: I. Allegro | | | Pierre Barbizet, Christian Ferras | 7:30 |
| 1953-05-15 | Violin Sonata no. 5 in F, op. 24 “Spring”: II. Adagio molto espressivo | | | Pierre Barbizet, Christian Ferras | 5:54 |
| 1953-05-15 | Violin Sonata no. 5 in F, op. 24 “Spring”: III. Scherzo: Allegro molto | | | Pierre Barbizet, Christian Ferras | 1:09 |
| 1953-05-15 | Violin Sonata no. 5 in F, op. 24 “Spring”: IV. Rondo: Allegro ma non troppo | | | Pierre Barbizet, Christian Ferras | 6:19 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 02 | | | Karl Richter | 1:19 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 03 | | | Karl Richter | 1:01 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 04 | | | Karl Richter | 1:19 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 05 | | | Karl Richter | 0:37 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 06 | | | Karl Richter | 1:02 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 07 | | | Karl Richter | 0:46 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 08 | | | Karl Richter | 1:02 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 09 | | | Karl Richter | 1:19 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 10 | | | Karl Richter | 0:59 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 11 | | | Karl Richter | 0:53 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 12 | | | Karl Richter | 1:14 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 13 | | | Karl Richter | 1:34 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 14 | | | Karl Richter | 1:50 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 15 | | | Karl Richter | 1:11 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 16 | | | Karl Richter | 2:31 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 17 | | | Karl Richter | 1:36 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 18 | | | Karl Richter | 1:17 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 19 | | | Karl Richter | 0:51 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 20 | | | Karl Richter | 0:53 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 21 | | | Karl Richter | 1:15 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 22 | | | Karl Richter | 1:27 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 23 | | | Karl Richter | 0:49 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 24 | | | Karl Richter | 1:16 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 25 | | | Karl Richter | 1:45 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 26 | | | Karl Richter | 4:05 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 27 | | | Karl Richter | 1:25 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 28 | | | Karl Richter | 1:04 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 29 | | | Karl Richter | 1:20 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 30 | | | Karl Richter | 1:10 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variationen, BWV 988, Aria mit 30 Veränderungen 31 | | | Karl Richter | 1:00 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variations, BWV 988: Aria | | | Karl Richter | 2:19 |
| 1956-01-18 | Goldberg Variations, BWV 988: Aria da capo | | | Karl Richter | 2:24 |
| 1957-04-12 | Embraceable You | | | Albert Mangelsdorff with The Jazz Sextet | 3:25 |
| 1957-04-12 | Lullaby of Birdland | | | Albert Mangelsdorff with The Jazz Sextet | 2:18 |
| 1957-04-12 | Our Love Is Here to Stay | | | Albert Mangelsdorff with The Jazz Sextet | 3:24 |
| 1957-04-12 | These Foolish Things | | | Albert Mangelsdorff with The Jazz Sextet | 4:09 |
| 1957-04-12 | What a Difference a Day Makes | | | Albert Mangelsdorff with The Jazz Sextet | 4:06 |
| 1959-05-15 | Il barbiere di Siviglia: “Una voce poco fa” | | | Maria Callas, Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, Nicola Rescigno | 8:16 |
| 1959-05 | Ein Leben ohne Liebe | | | Zarah Leander | 2:21 |
| 1959-05 | Pardon, meine Damen – pardon, meine Herren | | | Zarah Leander | 3:47 |
| 1959-05 | Seit ich dich sah | | | Zarah Leander | 2:15 |
| 1960-03-16 | Gaspard de la nuit, M. 55: I. Ondine | | | Martha Argerich | 5:29 |
| 1960-03-16 | Gaspard de la nuit, M. 55: II. Le gibet | | | Martha Argerich | 4:45 |
| 1960-03-16 | Gaspard de la nuit, M. 55: III. Scarbo | | | Martha Argerich | 8:10 |
| 1960-03-16 | Piano Sonata no. 3 in A minor, op. 28 | | | Martha Argerich | 6:20 |
| 1960-03-16 | Piano Sonata no. 7 in B‐flat major, op. 83: I. Allegro inquieto | | | Martha Argerich | 7:47 |
| 1960-03-16 | Piano Sonata no. 7 in B‐flat major, op. 83: II. Andante caloroso | | | Martha Argerich | 5:24 |
| 1960-03-16 | Piano Sonata no. 7 in B‐flat major, op. 83: III. Precipitato | | | Martha Argerich | 3:01 |
| 1960-03-16 | Toccata in D minor, op. 11 | | | Martha Argerich | 4:23 |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | Auf der Lüneburger Heide | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | Dusty Rag | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | Far Away Blues | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | Friendless Blues | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | Ganz allein am Montag | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | Gisela (Hallo, kleines Fräulein) | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | In Celle jazzt man auch sehr dufte | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | Lurchi & Lurchi | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | Oh, Miss Hannah | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| 1960-08-15 – 1960-08-19 | Opel Super 5 | | | Old Merry Tale Jazzband | ?:?? |
| Bekijk alle 602 relaties |
| productielocatie van |
|---|
| 2020 | Allegiance (Parallel Universe Mix) | | | Lovespells | 4:37 |
| 2020 | Another World (Parallel Universe mix) | | | Lovespells | 3:41 |
| Dark Rider (Parallel Universe Mix) | | | Lovespells | 3:28 |
| video-opnamelocatie van |
|---|
| 1996 | Testimony | | | Vader | ?:?? |
| 1998 – 1999 | Как любил я тебя (remix) | | | Нэнси | 4:55 |
| 2008-09-01 | Time to Say Goodbye | Hamburg (TV Studio) | | Paul Potts | 18:27 |
| Buried Alive by Love | | | HIM | 4:57 |